Detailed Description
Madera Katana Ninja FW ( CONFORME )
Especificaciones
| Contar | # 3 | #Cinco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material de la cabeza | 17-4 acero inoxidable | |||||
| Material de la cara | 17-4 acero inoxidable | |||||
| Método de fabricación | Fundición de precisión | |||||
| Final de la cabeza | Galjanoplastia de iones | |||||
| Volumen de la cabeza | 190 cm³ | 158 cm³ | ||||
| Ángulo de loft | 16 ° | 19 ° | ||||
| Ángulo de centeno | 58 ° | 58,5 ° | ||||
| Ángulo de la cara | 2,5 ° | 2,5 ° | ||||
| Líder del club | 43.25 pulgadas | 42,75 pulgadas | ||||
| Peso del palo (±) | 304g (R) | 307g (R) | ||||
| Varilla | Speeder EVOLUTION V FW (S) Fujikura original Speeder 462 EVOLUTION (SR) Fujikura original Speeder 362 EVOLUTION (R) |
|||||
| flexionar | S | SR | R | |||
| Peso del eje (±) | - | 41,0 g | 35,5 g | |||
| Torque (±) | - | 5.6 | 8.8 | |||
| equilibrar | - | D2 | D1 | |||
| Punto de patada | Tono medio | Primer tono medio | ||||
| precio | 53,000 yenes (sin impuestos) | 43,000 yenes (sin impuestos) | ||||
● S es un producto hecho a pedido.
● Con cubierta para la cabeza
● Fabricado en China
* El peso del club es solo para referencia
Speeder EVOLUTION V FW (S)
Fujikura Original Speeder 462 EVOLUTION (SR)
Fujikura Speeder 362 EVOLUTION (R) original
Fujikura Original Speeder 462 EVOLUTION (SR)
Fujikura Speeder 362 EVOLUTION (R) original
No reviews
There are no reviews for this product yet.
Be the first to leave a review when you receive your order.
You must log in to leave a review for this product.
Log InYou may also be interested in
New
New
-15%
New
-15%
New
-15%








