Polo Adidas Tournament CX4871 Rojo Niños. Sube a lo más alto de la tabla de clasificación con este polo de golf para niños. El tejido liviano que absorbe la humedad lo mantiene seco, mientras que la protección UV incorporada le permite trabajar la pelota en el calor. Un adidas Badge of Sport termina la manga.
Etiqueta | 1. ALTURA | 2. PECHO | 3. CINTURA | 4. CADERA | 5. TIRO DE LA ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|---|
5-6 Años 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
6-7 Años 122 | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 Años 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
8-9 Años 134 | 129 - 134 cm | 64.5 - 67.5 cm | 59.5 - 61.5 cm | 68.5 - 71 cm | 62 cm |
9-10 Años 140 | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm | 65 cm |
10-11 Años 146 | 141 - 146 cm | 71.5 - 74.5 cm | 64 - 66 cm | 75 - 77.5 cm | 67 cm |
11-12 Años 152 | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm | 70 cm |
12-13 Años 158 | 153 - 158 cm | 78.5 - 82 cm | 68.5 - 70.5 cm | 81.5 - 85 cm | 73 cm |
13-14 Años 164 | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm | 76 cm |
14-15 Años 170 | 165 - 170 cm | 86.5 - 89 cm | 73.5 - 74.5 cm | 89.5 - 91.5 cm | 79 cm |
15-16 Años 176 | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm | 82 cm |
Utiliza espacios para separar las etiquetas. Usa comillas simples (') para expresiones.
![]() |
Escribir Tu Propia Opinión |
54,99 €
39,00 €
45,00 €
39,00 €
40,00 €
29,00 €
35,01 €
29,00 €