Sorteo Nuevos Zapatos Footjoy Freestyle Ref.57334 BOA 2016

Fecha: 
Lunes, 9 Mayo, 2016 - 10:30 hasta el Domingo, 22 Mayo, 2016 - 16:30

Fecha:
Lunes, Mayo 9, 2016 - 10:30 hasta el Domingo, Mayo 22, 2016 - 19:00
Buengolpe.com sortea entre los participantes unos Zapatos Footjoy Freestyle Ref.57334 BOA 2016
Para participar:

Accede aquí: http://www.buengolpe.com/customer/account/
Regístrate o si ya está registrado inicie sesión.
Haz un comentario en cualquier producto de la tienda de Buengolpe.com excepto los de la categoría personalizados antes de las 19 Horas del 22 de Mayo de 2016.
Se repartirán 100.000 números entre todos los participantes, aquel participante que posea el número del sorteo del día 23 de Mayo del sorteo de la ONCE será el ganador del premio.
En esta página se irá publicando la lista de los participantes, los números se repartirán una vez que termine la fecha de finalización del sorteo y se publicarán también en esta página.

Número premiado: 
64 044

Resultado del sorteo

Nombre del ganador:
Eder Bilbao (Eder)
Nombre Del número Al número
Leandro Rodriguez Aparicio --- (Leandro Rodriguez Aparicio) 98 306 100 000
Manuel perez gonzalez (Manuel) 96 611 98 305
Fernando Monedero (Fernando) 89 832 91 525
Mikel Martínez Ochoa (Mikel ) 91 526 93 220
Adolfo Iglesias (Adolfo) 93 221 94 915
MOI EDU (MOI EDU) 94 916 96 610
Aimar Martin (Aimar ) 88 137 89 831
Minaya Serrano (satrapa) 81 357 83 051
MIguel Sánchez de las Matas (MIguel) 83 052 84 746
Pablo Freijeiro (Pablo ) 84 747 86 441
Virginia Pirla (Virginia) 86 442 88 136
Arantza Arrondo (Arantza) 79 662 81 356
Jesus Masedo (Maes) 74 577 76 271
Jose Manuel Lopez (Jose Manuel) 76 272 77 966
Manuel Sanz (Manuel Sanz) 77 967 79 661
manuel garcia (Manuel Garcia) 67 798 69 492
Antonio Higera (Antonio) 69 493 71 186
rafael lopez-briones reverte (rafael) 71 187 72 881
Mari luz Fernández (Mari luz ) 72 882 74 576
Jose Manuel Arteche (Jose Manuel) 52 543 54 237
Elena González (Elena ) 54 238 55 932
Sergio Martínez Pumarejo (Sergio) 55 933 57 627
miguel angel masid benito --- (miguel angel masid benito) 57 628 59 322
Enrique Alonso (Enrique) 59 323 61 017
Esther Miramontes Villar --- (Esther Miramontes Villar) 61 018 62 712
Eder Bilbao (Eder) 62 713 64 407
mercedes ropero garcia --- (mercedes ropero garcia) 64 408 66 102
Olga Prieto fernandez (Olga ) 66 103 67 797
Asier Etxeberria Greño (Asier) 44 069 45 763
Miguel Alzaga (Miguel) 45 764 47 458
Victor Navarro Sainz (Victor) 47 459 49 153
Angel Tellechea (Angel ) 49 154 50 847
Aitor Mendikute (Aitor) 50 848 52 542
María Isabel Roco Díaz (María Isabel) 35 594 37 288
manel rodriguez aspiroz --- (manel rodriguez aspiroz) 37 289 38 983
José luis Pardiñas sanchez (José luis) 38 984 40 678
Víctor Gómez Gálvez --- (Víctor Gómez Gálvez) 40 679 42 373
DANIEL MIGUEL MARCA --- (DANIEL MIGUEL MARCA) 42 374 44 068
Adrián Oñate López (Adrián ) 33 899 35 593
Aitor Salazar (Aitor) 32 204 33 898
Gonzalo Hernaez Díaz de guereñu (Gonzalo) 30 509 32 203
Alfredo Melendo Ruiz (Alfredo) 27 120 28 814
Santiago De Gregorio (Santiago ) 28 815 30 508
Daniel Oroz Suarez (Dani) 25 425 27 119
ARGUMAR REDES S.L . (Carlos) 10 170 11 864
Francisco De La Hoz Gómez (Francisco ) 11 865 13 559
José Antonio Bengoa Garcia de Cortazar (José Antonio ) 13 560 15 254
Begoña Nalda (Begoña) 15 255 16 949
Gonzalo Vallina Asin (Gonzalo) 16 950 18 644
Ignacio Lopez (Ignacio) 18 645 20 339
Antonio Lancho (Antonio) 20 340 22 034
Manuel Zulueta Castañeda (Manuel) 22 035 23 729
Alejandro Valdivieso (Avaldi) 23 730 25 424
felix arellano jimenez (felix) 3 391 5 085
German Prieto Esteban --- (German Prieto Esteban) 5 086 6 780
Daniel Aparicio (Daniel Aparicio) 6 781 8 475
David Guerrero (David G.) 8 476 10 169
FRANCISCO GUTIERREZ (FRANCISCO) 1 1 695
manuel sanchez (manuel) 1 696 3 390