SORTEO DE UN DRIVER PING G400 MAX

Fecha: 
Martes, 3 Abril, 2018 - 17:00 hasta el Domingo, 6 Mayo, 2018 - 16:00

Accede aquí: http://www.buengolpe.com/customer/account/
Regístrate o si ya está registrado inicie sesión.
Haz un comentario en cualquier producto de la tienda de Buengolpe.com excepto los de la categoría personalizados antes de las 16 Horas del 6 de mayo de 2018.
Se repartirán 100.000 números entre todos los participantes, aquel participante que posea el número premiado del sorteo del día 7 de mayo de 2018 del sorteo de la ONCE será el ganador del premio.
En esta página se irá publicando la lista de los participantes, los números se repartirán una vez que termine la fecha de finalización del sorteo y se publicarán también en esta página.

Número premiado: 
70 706

Resultado del sorteo

Nombre del ganador:
txemi ircio (txemi )
Nombre Del número Al número
Javier Fernández de Aguirre (Javier) 97 728 100 000
Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno (Pedro Tomás ) 88 637 90 909
Jose Luis Ruiz de Castañeda (Jose Luis) 90 910 93 182
Koldo Camara (Koldo) 93 183 95 455
German Viñallonga (German) 95 456 97 727
Santiago Martín-Borregón Navarro (Santiago) 86 365 88 636
felix arellano jimenez (felix) 84 092 86 364
German Moriones (German) 81 819 84 091
jose luis ramirez (jose luis) 75 001 77 273
Alfredo Villanova Barluenga --- (Alfredo Villanova ) 77 274 79 545
Adrian Sanchez (Adrian) 79 546 81 818
Fernando Lozano (Fernando) 72 728 75 000
txemi ircio (txemi ) 70 456 72 727
FEDERICO MONTANER IRANZO (FEDERICO) 59 092 61 364
Ignacio marin (Ignacio) 61 365 63 636
Miguel Labordeta (Miguel Labordeta) 63 637 65 909
GORKA FERNANDEZ (GORKA HALLY) 65 910 68 182
Jose Perdigao (Jose) 68 183 70 455
Fermin Bardisa (Fermin) 56 819 59 091
ENRIQUE FERNANDEZ GOMEZ (ENRIQUE) 45 456 47 727
Jose Maria Garcia-Mina (Jose Maria) 47 728 50 000
Alvaro Lopez de Lacalle (Alvaro) 50 001 52 273
Antonio Lancho (Antonio) 52 274 54 545
Pablo Freijeiro (Pablo ) 54 546 56 818
Pablo Quintana (Pablo) 40 910 43 182
ALFREDO YAÑEZ MATESANZ (ALFREDO) 43 183 45 455
Gonzalo Fernandez (Gonzalo) 38 637 40 909
IGOR SAN DAMASO MARTIN (Igor) 34 092 36 364
Gema Garcia (Gema) 36 365 38 636
German Prieto Esteban --- (German Prieto Esteban) 15 910 18 182
Francisco De La Hoz Gómez (Francisco ) 18 183 20 455
FRANCISCO GUTIERREZ (FRANCISCO) 20 456 22 727
Aitor Salazar (Aitor) 22 728 25 000
Francisco José Barragán Martínez (Fran) 25 001 27 273
SERGIO PEDRERO (xongoku) 27 274 29 545
David Campo (scuba) 29 546 31 818
jesus suarez (jesus) 31 819 34 091
José Ramón Fuertes (José Ramón ) 2 274 4 545
Víctor Gómez Gálvez --- (Víctor Gómez Gálvez) 4 546 6 818
Marcos Al FILGUEIRA García (Marcos Al) 6 819 9 091
Daniel Oroz Suarez (Daniel) 9 092 11 364
miguel angel masid benito --- (miguel angel masid benito) 11 365 13 636
Manuel Maestro (Manuel) 13 637 15 909
Antonio Laso Sanchez (Antonio) 1 2 273