Sorteo Nuevo Carro de Golf Clicgear 8.0

Fecha: 
Lunes, 16 Junio, 2014 - 19:00 hasta el Domingo, 29 Junio, 2014 - 19:00

Buengolpe.com sortea entre los participantes un Nuevo Carro de Golf Clicgear 8.0

Para participar:

Accede aquí: http://www.buengolpe.com/customer/account/
Regístrate o si ya está registrado inicie sesión.
Haz un comentario en cualquier producto de la tienda de Buengolpe.com excepto los de la categoría personalizados antes de las 19 Horas del 29 de Junio de 2014.
Se repartirán 100.000 números entre todos los participantes, aquel participante que posea el número del sorteo del día 30 de Junio del sorteo de la ONCE será el ganador del premio.
En esta página se irá publicando la lista de los participantes, los números se repartirán una vez que termine la fecha de finalización del sorteo y se publicarán también en esta página.

Número premiado: 
50 226

Resultado del sorteo

Nombre del ganador:
Aitor Mendikute (Aitor)
Nombre Del número Al número
aitor fernadez (lucas) 97 501 100 000
MATEO ZABALLOS JIMENEZ (MAT) 92 501 95 000
Angel Guillén (Angel) 95 001 97 500
Claudio Baró (Claudio) 85 001 87 500
Nuria Salinas chaves (Nuria) 87 501 90 000
FELIX MONTES (FELIX) 90 001 92 500
José Ramon Zulaika (José Ramon) 82 501 85 000
rafael lopez-briones reverte (rafael) 75 001 77 500
ALBERTO DIAZ DE OTAZU (ALBERTO ) 77 501 80 000
Alejandro Trampal (Alejandro) 80 001 82 500
MIGUEL ANGEL BAJO SERRA (MIGUEL ANGEL) 72 501 75 000
Miguel Barbero Sanchez (Miguel) 52 501 55 000
JOSE MIGUEL HIERRO (JOSE MIGUEL) 55 001 57 500
David Galán (David) 57 501 60 000
Alberto Sanchez Gomez (Alberto) 60 001 62 500
G M (G) 62 501 65 000
Manuel Dutor Santonja (Manuel) 65 001 67 500
Miguel Labordeta (Mikii75) 67 501 70 000
francisco haro (francisco haro) 70 001 72 500
Aitor Mendikute (Aitor) 50 001 52 500
Marcos Al Filgueira García --- (onenomarcos) 42 501 45 000
Juan de mata Bellon Luna (Juan de mata) 45 001 47 500
Jorge Vidosa Raimundo (Jorge (JVR)) 47 501 50 000
Cristina Llanos (Cristina) 40 001 42 500
jose luis ramirez (jose luis) 30 001 32 500
David Martos Espinar (Predator) 32 501 35 000
Alf A (Alfonso) 35 001 37 500
MIguel Sánchez de las Matas (MIguel) 37 501 40 000
Eva Tarin Arienza (Eva) 2 501 5 000
Jose Perdigao (Jose) 5 001 7 500
Francisco José Barragán Martínez (Lebrijano) 7 501 10 000
Manuel Quirante Quevedo (Manuel) 10 001 12 500
David Campo (David) 12 501 15 000
ivan ramirez (ivan) 15 001 17 500
Víctor Gómez Gálvez --- (Víctor Gómez Gálvez) 17 501 20 000
Ignacio Rivera Cazalla (Ignacio) 20 001 22 500
Miguel Sotomayor (Miguel) 22 501 25 000
Juan Francisco Sanchiz (Juan Francisco) 25 001 27 500
Javier Alonso Alvarez (javi_capo) 27 501 30 000
Fabian Herraiz (Vulkano) 1 2 500